
18/05/12 18:00
CASA DE CAMBIO BSAS
4.410 |
4.450
INTERBANCARIO
3.075 |
3.078
CASA DE CAMBIO ROSARIO
3.070 |
3.120
NACION
3.038 |
3.078
TEMPERATURA
![]() |
28/05/2007 | |
| Rosario | Buenos Aires | |||
| Trigo | 375 | 415 | ||
| Maíz | 361.9 | s.c. | ||
| Girasol | 785 | 760 | ||
| Soja | 600 | s.c. | ||
| Sorgo | s.c. | s.c. | ||
Cierre del mercado del: 18/05/2007
![]() |
| May | Jul | Sep | Nov | Ene | |||
| Trigo | 133 | 134 | 137.3 | s.c. | 135.1 | ||
| Soja | 198 | 201 | 205.4 | 209.5 | s.c. | ||
![]() |
| Trigo | $380.- disponible. En u$s 138.- Diciembre/Enero. | |||
| Maíz | $357.- disponible. En u$s 117.- Marzo. | |||
| Girasol | $750.- disponible. En u$s 220.- Diciembre. | |||
| Soja | Disponible fabricas $590.- exportacion $592.-. En u$s Mayo \'08 fabricas 204.- exportacion 205.- | |||
| Sorgo | $295.- disponible. | |||
![]() |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Dic | |||
| Trigo | -5.24 | s.c. | -5.24 | s.c. | -4.41 | ||
| Maíz | -0.69 | s.c. | -0.98 | s.c. | -1.57 | ||
| Soja | -0.09 | -0.09 | s.c. | s.c. | s.c. | ||
| Harina | -0.77 | -0.55 | -0.77 | -1.21 | -1.21 | ||
| Aceite | 3.53 | 3.97 | 4.41 | 3.75 | 3.97 | ||
18/05/2007
Mercado Local.
Mercado de Chicago.
Usted Puede recibir en su e-mail los comentarios del cierre y resumen de la jornada.






